В Москве и Московской области водоносные слои имеют два типа пород: известковые и песчаные. Учитывая этот факт, в данном месте есть возможность осуществить бурение артезианских и песчаных скважин.
Для Вашего удобства представлена таблица примерных глубин залегания вод. Данные таблицы не гарантируют стопроцентную точность, поскольку даже в поселках одного района Подмосковья глубина скважины на воду может отличаться. Для более точной информации Вы можете заказать бесплатную консультацию специалиста.
Район | Скважина на песок | Артезианская скважина |
---|---|---|
Александров | 15-35 м | 40-120 м |
Балашиха | 15-25 м | 50-80 м |
Волоколамск | 15-20 м | 40-120 м |
Воскресенск | 15-20 м | 30-90 м |
Дмитров | 25-30 м | 40-70 / 120-200 м |
Домодедово | 15-20 м | 30-100 м |
Егорьевск | 15-25 м | 60-100 м |
Зарайск | 15-25 м | 40-120 м |
Истра | 15-30 м | 60-140 м |
Кашира | 20-30 м | 40-100 м |
Клин | 20-25 м | 70-140 м |
Коломна | 15-25 м | 330-100 м |
Красногорск | 25-30 м | 60-120 м |
Видное | 15-35 м | 30-120 м |
Лотошино | 15-20 м | 60-100 м |
Люберцы | 15-20 м | 50-80 м |
Можайск | 15-20 м | 40-120 м |
Москва | 15-25 м | 30-120 м |
Мытищи | 20-25 м | 70-100 м |
Наро-Фоминск | 15-25 м | 30-90 м |
Ногинск | 15-25 м | 30-60 м |
Одинцово | 15-25 м | 60-120 м |
Озеры | 15-20 м | 30-50 м |
Орехово-Зуево | 15-25 м | 40-70 м |
Павловский Посад | 15-25 м | 40-100 м |
Подольск | 15-20 м | 30-90 м |
Пушкино | 20-25 м | 70-100 м |
Раменское | 15-25 м | 30-80 м |
Руза | 15-30 м | 30-100 м |
Сергиев Посад | 20-30 м | 40-70 м/100-200 м |
Серебряные Пруды | 15-25 м | 30-80 мм |
Серпухов | 10-25 м | 30-130 м |
Солнечногорск | 20-30 м | 40-70 м/80-200 м |
Ступино | 15-20 м | 30-70 м |
Талдом | 15-20 м | 90-120 м |
Химки | 20-30 м | 65-125 м |
Чехов | 15-25 м | 30-80 м |
Шатура | 15-20 м | 85-140 м |
Шаховская | 15-20 м | 80-120 м |
Щёлково | 15-25 м | 30-80 м |
Закажите бесплатный выезд специалиста на ваш объект!
Расчет обустройства скважин
Выберите тип скважины и обсадную трубу
Артезианская скважина
скважина на песок
Техника и обсадная труба | Цена |
---|---|
2 500 руб/метр | |
2 900 руб/метр | |
2 800 руб/метр | |
по запросу | |
3 000 руб/метр | |
3 200 руб/метр | |
по запросу |
Техника и обсадная труба | Цена |
---|---|
по запросу | |
2 900 руб/метр | |
по запросу | |
3 200 руб/метр |
Выберите глубину скважины или район бурения
Глубина скважины
Район
Выберите обустройство скважины
Летнее обустройство
Зимнее обустройство с адаптером
Зимнее обустройство с кессоном
Работы |
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
---|---|---|---|
Доставка, монтаж насоса и оборудования | |||
Ввод магистралей в дом | |||
Земляные работы по траншее глубиной 1,5 м | |||
Монтаж полива | |||
Монтаж и подключение накопительного водонагревателя | |||
Разводка холодной воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина, уличный кран для полива+посудомоечная машина) | |||
Разводка горячей воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне) | |||
Организация слива водопровода | |||
Итого: | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
Оборудование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
Скважинный насос Waterstry | |||
Оголовок скважинный ОСПБ 90-110/32 Джилекс (пластик) | |||
Крышка на скважину (чугун) | |||
Труба ПНД 32 (в скважину) | |||
Краны полипропилен, 2 шт | |||
Фитинги полипропиленовые | |||
Клапан обратный 1 дюйм | |||
Бак гидропневмоаккумулирующий (50 литров для летнего обустройства и 100 литров для зимнего) | |||
Гибкая подводка на бак | |||
Регулирующ-коммутационное устройство PM 5 | |||
Крепление автоматики | |||
Манометр | |||
Трос 4 мм для насоса | |||
Крепление для троса нержавеющее | |||
Термоусадочная муфта + хомуты для троса | |||
Фильтр нитевой магистральный, для механической очистки | |||
Розетка | |||
Щиток электрический с автоматами 3шт (на насос, греющий кабель, водонагреватель) | |||
Накопительный водонагреватель | |||
Труба полипропилен D20 c фитингами, переходами на метал и кранами | |||
Труба канализационная | |||
Магистральный клапан для слива системы | |||
Гибкая подводка для подключения сантехники | |||
Итого: | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
Всего (оборудование + работа): | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
Работы |
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
---|---|---|---|
Доставка, монтаж насоса и оборудования | |||
Ввод магистралей в дом | |||
Земляные работы по траншее глубиной 1,5 м | |||
Утепление трубы, прокладка термокабеля | |||
Установка адаптера с земляными работами | |||
Монтаж и подключение накопительного водонагревателя | |||
Разводка холодной воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина, уличный кран для полива+посудомоечная машина) | |||
Разводка горячей воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне) | |||
Разводка канализации (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина+посудомоечная машина) | |||
Организация слива водопровода | |||
Монтаж и подключение раковины (тюльпан) со смесителем | |||
Монтаж и подключение душевой кабины со смесителем (без подиума, пара и сауны) | |||
Подключение кухонной мойки со смесителем (без врезки) | |||
Монтаж и подключение унитаза | |||
Подключение стиральной машинки к воде и канализации | |||
Подключение посудомоечной машинки к воде и канализации | |||
Итого: | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
Оборудование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
Скважинный насос Waterstry | |||
Крышка на скважину (чугун) | |||
Адаптер | |||
Электрический кабель 3*2,5 в резине | |||
Труба ПНД 32 (в скважину) | |||
Краны полипропилен, 2 шт | |||
Фитинги полипропиленовые | |||
Клапан обратный 1 дюйм | |||
Бак гидропневмоаккумулирующий (50 литров для летнего обустройства и 100 литров для зимнего) | |||
Гибкая подводка на бак | |||
Регулирующ-коммутационное устройство PM 5 | |||
Крепление автоматики | |||
Манометр | |||
Трос 4 мм для насоса | |||
Крепление для троса нержавеющее | |||
Термоусадочная муфта + хомуты для троса | |||
Фильтр нитевой магистральный, для механической очистки | |||
Розетка | |||
Щиток электрический с автоматами 3шт (на насос, греющий кабель, водонагреватель) | |||
Труба полипропилен D20 c фитингами, переходами на метал и кранами | |||
Труба канализационная | |||
Магистральный клапан для слива системы | |||
Гибкая подводка для подключения сантехники | |||
Итого: | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
Всего (оборудование + работа): | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
Работы |
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
---|---|---|---|
Доставка, монтаж насоса и оборудования | |||
Ввод магистралей в дом | |||
Земляные работы по траншее глубиной 1,5 м | |||
Утепление трубы, прокладка термокабеля | |||
Установка кессона с земляными и сварочными работами | |||
Установка кессона с земляными и сварочными работами в водонасыщенных грунтах с опалубкой | |||
Дополнительный вывод из кессона | |||
Монтаж и подключение накопительного водонагревателя | |||
Разводка холодной воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина, уличный кран для полива+посудомоечная машина) | |||
Разводка горячей воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне) | |||
Разводка канализации (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина+посудомоечная машина) | |||
Организация слива водопровода | |||
Монтаж и подключение раковины (тюльпан) со смесителем | |||
Монтаж и подключение душевой кабины со смесителем (без подиума, пара и сауны) | |||
Подключение кухонной мойки со смесителем (без врезки) | |||
Монтаж и подключение унитаза | |||
Подключение стиральной машинки к воде и канализации | |||
Подключение посудомоечной машинки к воде и канализации | |||
Итого: | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
Оборудование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
Скважинный насос Waterstry | |||
Кессон | |||
Электрический кабель 3*2,5 в резине | |||
Труба ПНД 32 (в скважину) | |||
Краны полипропилен, 2 шт | |||
Фитинги полипропиленовые | |||
Клапан обратный 1 дюйм | |||
Бак гидропневмоаккумулирующий (50 литров для летнего обустройства и 100 литров для зимнего) | |||
Гибкая подводка на бак | |||
Регулирующ-коммутационное устройство PM 5 | |||
Крепление автоматики | |||
Манометр | |||
Трос 4 мм для насоса | |||
Крепление для троса нержавеющее | |||
Термоусадочная муфта + хомуты для троса | |||
Фильтр нитевой магистральный, для механической очистки | |||
Муфта обсадной трубы | |||
Лестница | |||
Гермоввод, патрубок для кессона | |||
Розетка | |||
Щиток электрический с автоматами 3шт (на насос, греющий кабель, водонагреватель) | |||
Накопительный водонагреватель | |||
Труба полипропилен D20 c фитингами, переходами на метал и кранами | |||
Труба канализационная | |||
Гибкая подводка для подключения сантехники | |||
Итого: | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
Всего (оборудование + работа): | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
Стоимость бурения скважин на воду зависит не только от глубины залегания грунтовых вод, но и от вида скважины, типа обустройства. Важную роль играют выбранные материалы при обустройстве скважин. Профессиональный подход к работе и большой опыт наших специалистов позволяет нам решать ряд вопросов при бурении и обустройстве скважин. Обратившись в нашу компанию вы гарантированно получите источник с водой на участке.
Металлическая обсадная труба 133
Отличается высокой устойчивостью к воздействию различных химических соединений, перепаду температур и сильных вибраций
Скважина на песок:
не бурится
Артезианская скважина:
2 500 руб/метр
Скважина на песок МГБУ:
не бурится
Артезианская скважина МГБУ:
3 000 руб/метр
выбор покупателей
Металлическая обсадная труба 133 + ПНД 117
Металл не контактирует с водой, труба имеет длительный срок службы. При контакте с водой не выделяет вредных веществ
Скважина на песок:
не бурится
Артезианская скважина:
2 900 руб/метр
Скважина на песок МГБУ:
3 200 руб/метр
Артезианская скважина МГБУ:
3 200 руб/метр
Обсадная труба НПВХа 125
Защищает скважины от загрязнения и увеличивает скорость бурения. Характеристики материала не изменяются на протяжении 50 лет.
Скважина на песок:
2 900 руб/метр
Артезианская скважина:
2 800 руб/метр
Скважина на песок МГБУ:
не бурится
Артезианская скважина МГБУ:
не бурится
Обсадная труба НПВХа 125 + НПВХа 90
Не влияет на качество воды. Герметичность и надежность резьбовых соединений. Удобство и легкость монтажа.
Скважина на песок:
не бурится
Артезианская скважина:
не бурится
Скважина на песок МГБУ:
не бурится
Артезианская скважина МГБУ:
не бурится
Цена от 65 000 руб.
ПодробнееЦена от 90 000 руб.
Подробнее